Gumi szervizünkbe bejelentkezés nem szükséges, de időpontra való érkezést is támogatjuk, ezért két szerelőállást üzemeltetünk. Az autó lehet lemezfelnis, alufelnis 24 coll-ig, TPMS rendszerrel szerelt is, vagy akár defekttűrő is. Kisteherautó 3,5t-ig, illetve SUV-ok gumiszerelését, gumijavítását is vállaljuk.
Infók és árak:
Komplett kerékszerelés
Ezt akkor fogjuk számolni ha gumiabroncsot szeretne cseréltetni az autón, a felni cseréje nélkül, például téli-nyári gumi csere esetén.
Mit tartalmaz?
Az autót megemeljük gyári emelési pontokon. A kerekeket leszereljük, majd a felnit és a gumit szétszereljük. A gumiszelepeket minden esetben cseréljük (a fémszelepet, és TPMS szelepet nem). A felnire szereljük az abroncsot, beállítjuk az autógyártó által előírt légnyomást, majd kiegyensúlyozzuk (centrírozzuk), autóra szereljük, majd végül nyomatékkulccsal lehúzzuk a csavarokat. Ez egy normál személyautónál kb 25perc, helyszínen megvárható.
Hogyan kaphatom meg a törzsvásárlói árat?
Alap ár:
Megnevezés | személyautó | kisteherautó | 4x4/SUV | |
acélfelni | alufelni | |||
Kerékszerelés komplett 14"-ig | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
15"-16" | 2750 | 3000 | 3150 | 3150 |
17"-18" | 3000 | 3250 | 3600 | 3800 |
19"-tól | 3250 | 3750 | 4150 | 4750 |
+defektűrő | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Törzsvásárlói ár:
Megnevezés | személyautó | kisteherautó | 4x4/SUV | |
acélfelni | alufelni | |||
Kerékszerelés komplett 14"-ig | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 |
15"-16" | 2500 | 2750 | 2900 | 2900 |
17"-18" | 2750 | 3000 | 3350 | 3550 |
19"-tól | 3000 | 3500 | 3900 | 4500 |
+defektűrő | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Az árak tartalmazzák az áfát, és kerekenként értendő.
Kerékcsere centrírozással
Ha felnire szerelt kereket szeretne autóra rakatni, kiegyensúlyozással, például téli-nyári csere esetén.
Tartalmazza az autó emelését gyári emelési pontokon, a lecserélendő kerekek leszerelését. A hozott kerekeket az előírt nyomásra fújjuk, kiegyensúlyozzuk(centírozzuk), majd autóra szereljük és nyomatékkulccsal húzzuk meg. Személyautónál ez 15-20perc, helyszínen megvárható.
Alap ár:
Megnevezés | személyautó | kisteherautó | 4x4/SUV | |
acélfelni | alufelni | |||
Kerék le-fel centrírozással 14"-ig | 2000 | 2250 | 2500 | 2500 |
15"-16" | 2250 | 2500 | 2700 | 2700 |
17"-18" | 2500 | 2750 | 3250 | 3250 |
19"-tól | 3250 | 3250 | 3800 | 3800 |
Törzsvásárlói ár:
Megnevezés | személyautó | kisteherautó | 4x4/SUV | |
acélfelni | alufelni | |||
Kerék le-fel centrírozással 14"-ig | 1750 | 2000 | 2250 | 2250 |
15"-16" | 2000 | 2250 | 2450 | 2450 |
17"-18" | 2250 | 2500 | 3000 | 3000 |
19"-tól | 3000 | 3000 | 3550 | 3550 |
Az árak tartalmazzák az áfát, és kerekenként értendő.